产品概述
博丰水性涂层纸杯纸采用先进的水性阻隔涂层技术,在环保原纸上形成高效防油防水的阻隔层。不含PFAS,可降解可回收,是替代PE淋膜纸杯的理想环保包装方案。
水性涂层 vs PE淋膜对比
| 特性 | 水性涂层 | PE淋膜 |
| 环保性 | 可降解、可堆肥涂层 | 不可生物降解塑料层 |
| 可回收性 | 易打浆回用,纤维可回收 | 难以与纤维分离 |
| 碳足迹 | 显著更低 | 较高(石油基原料) |
| 耐热性 | >90°C,适合热饮杯 | >90°C |
| 食品安全 | 无溶剂残留,无微塑料 | 潜在微塑料风险 |
| 法规合规 | EU、GB 4806.8、FDA | 因地区而异 |
产品特点
- 环保安全:水性配方,不含PFAS和有机溶剂,符合FDA食品接触标准
- 阻隔性能:有效防油防水,确保饮品不渗漏
- 可热封:适合高速纸杯成型设备
- 可印刷:表面平滑,兼容多种印刷工艺
技术参数
| 克重 | 180–350 gsm |
| 厚度 | 0.2–0.5 mm |
| 涂层 | 水性阻隔涂层(不含PFAS) |
| 幅宽 | 300–1200 mm |
| 卷径 | 800–1200 mm(可定制) |
| 认证 | GB 4806.8、欧盟食品接触合规 |
| 应用 | 冷热饮杯、纸杯、食品容器 |
应用领域
- 冷热饮杯原纸:咖啡杯、茶杯、冷饮杯
- 食品包装容器:快餐盒、冰淇淋杯等
- 替代PE淋膜杯:环保升级的理想选择